Irbis Marriage Agency Wir helfen Ihnen dabei, japanische Männer mit dem Ziel einer Ehe kennenzulernen
Irbis Marriage Agency Wir helfen Ihnen dabei, japanische Männer mit dem Ziel einer Ehe kennenzulernen
Über Japan
Karte

Japan liegt in Ostasien und besitzt als Inselstaat, der vom Ozean umgeben ist, keine Landgrenzen.
-
Hokkaido1.Hokkaido
-
Tohoku2.Aomori
3.Iwate
4.Miyagi
5.Akita
6.Yamagata
7.Fukushima -
Kanto8.Ibaraki
9.Tochigi
10.Gunma
11.Saitama
12.Chiba
13.Tokyo
14.Kanagawa -
Chubu15.Niigata
16.Toyama
17.Ishikawa
18.Fukui
19.Yamanashi
20.Nagano
21.Gifu
22.Shizuoka
23.Aichi -
Kansai24.Mie
25.Shiga
26.Kyoto
27.Osaka
28.Hyogo
29.Nara
30.Wakayama -
Chugoku31.Tottori
32.Shimane
33.Okayama
34.Hiroshima
35.Yamaguchi -
Shikoku36.Tokushima
37.Kagawa
38.Ehime
39.Kochi -
Kyushu40.Fukuoka
41.Saga
42.Nagasaki
43.Kumamoto
44.Oita
45.Miyazaki
46.Kagoshima
47.Okinawa
Präfekturen Japans
Hier finden Sie eine Liste der Präfekturen nach den großen Regionen. Japan hat 47 Präfekturen.
| Nr. | Region | Präfekturen Japans |
Zusammenfassung |
|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido | Hokkaido | Sapporo ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Hokkaido sowie die fünftgrößte Stadt Japans. Sapporo war 1972 Austragungsort der Olympischen Winterspiele. Shiretoko ist eine UNESCO-Welterbestätte. Die Präfektur Hokkaido gehört zu den beliebtesten Reisezielen Japans. |
| 2 | Tohoku | Aomori | Aomori ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Aomori. Die Präfektur Aomori ist aufgrund ihrer Lage am nördlichen Ende von Honshu ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Shirakami-Sanchi ist eine UNESCO-Welterbestätte. |
| 3 | Iwate | Morioka ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Iwate. „Hiraizumi – Tempel, Gärten und archäologische Stätten, die das buddhistische Reine Land darstellen" ist eine UNESCO-Welterbestätte. | |
| 4 | Miyagi | Sendai ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Miyagi sowie die größte Stadt der Region Tōhoku. In der Präfektur Miyagi liegen die Matsushima-Inseln, ein Archipel, das zu den Drei schönsten Landschaften Japans zählt. | |
| 5 | Akita | Akita ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Akita. Die berühmte Waka-Dichterin der Heian-Zeit, Ono no Komachi, soll in der Stadt Yuzawa in der Präfektur Akita geboren worden sein. | |
| 6 | Yamagata | Yamagata ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Yamagata. In der Präfektur Yamagata befinden sich die fünfstöckige Pagode des Berges Haguro und die heißen Quellen von Zaō. | |
| 7 | Fukushima | Fukushima ist die Hauptstadt und Iwaki die größte Stadt der Präfektur Fukushima. In der Präfektur Fukushima befinden sich die Burg Aizu-Wakamatsu und der See Goshiki-numa. | |
| 8 | Kanto | Ibaraki | Mito ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Ibaraki. In der Präfektur Ibaraki liegt der Garten Kairaku-en, einer der Drei großen Gärten Japans. |
| 9 | Tochigi | Utsunomiya ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Tochigi. Die „Schreine und Tempel von Nikkō" sind eine UNESCO-Welterbestätte. | |
| 10 | Gunma | Maebashi ist die Hauptstadt und Takasaki die größte Stadt der Präfektur Gunma. Die „Seidenspinnerei Tomioka und verwandte Stätten" sind eine UNESCO-Welterbestätte. | |
| 11 | Saitama | Saitama ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Saitama. Die Präfektur Saitama gehört zum Großraum Tokio, dem bevölkerungsreichsten Ballungsraum der Welt. Hier befinden sich der Hitsujiyama-Park und der Mitsumine-Schrein. | |
| 12 | Chiba | Chiba ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Chiba. Sie gehört zum Großraum Tokio, dem bevölkerungsreichsten Ballungsraum der Welt. In der Präfektur Chiba liegen Tokyo Disneyland und Tokyo DisneySea. | |
| 13 | Tokyo | Die Metropole Tokio ist die Hauptstadt und die bevölkerungsreichste Präfektur Japans. Der Großraum Tokio ist der bevölkerungsreichste Ballungsraum der Welt. Tokio ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt die größte städtische Wirtschaft der Welt. Die Metropole Tokio war Gastgeberin zahlreicher internationaler Veranstaltungen, darunter die Olympischen Sommerspiele. | |
| 14 | Kanagawa | Yokohama ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Kanagawa sowie die zweitgrößte Stadt Japans. Die Präfektur Kanagawa gehört zum Großraum Tokio, dem bevölkerungsreichsten Ballungsraum der Welt. Kamakura und Hakone sind sehr beliebte Reiseziele. | |
| 15 | Chubu | Niigata | Niigata ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Niigata. In dieser Präfektur liegt die Insel Sado, die nach den vier Hauptinseln und der Insel Okinawa sechstgrößte Insel Japans. |
| 16 | Toyama | Toyama ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Toyama. In dieser Präfektur befinden sich die einzigen bekannten Gletscher Ostasiens außerhalb Russlands. | |
| 17 | Ishikawa | Kanazawa ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Ishikawa. In dieser Präfektur befinden sich die Burg Kanazawa und der Garten Kenroku-en, einer der Drei großen Gärten Japans. | |
| 18 | Fukui | Fukui ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Fukui. In dieser Präfektur befinden sich die „Historischen Überreste des Asakura-Klans in Ichijōdani" sowie die Klippen von Tōjinbō. | |
| 19 | Yamanashi | Kōfu ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Yamanashi. Der Berg Fuji, der höchste Berg Japans und kulturelles Symbol des Landes, liegt teilweise in der Präfektur Yamanashi, an der Grenze zur Präfektur Shizuoka. | |
| 20 | Nagano | Nagano ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Nagano. Die vielfältigen Gebirgsketten, die Schönheit der Naturlandschaften und die reiche Geschichte haben der Präfektur Nagano internationale Anerkennung als erstklassiges Wintersportziel eingebracht, unter anderem als Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1998. |
|
| 21 | Gifu | Gifu ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Gifu. Diese Präfektur ist bekannt für den Kormoranfischfang am Fluss Nagara und für die Schlacht von Sekigahara. | |
| 22 | Shizuoka | Shizuoka ist die Hauptstadt und Hamamatsu die größte Stadt der Präfektur Shizuoka. Der Berg Fuji, der höchste Vulkan Japans und kulturelles Symbol des Landes, liegt teilweise in der Präfektur Shizuoka, an der Grenze zur Präfektur Yamanashi. | |
| 23 | Aichi | Nagoya ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Aichi sowie die viertgrößte Stadt Japans. In dieser Präfektur befinden sich die Burg Nagoya und die Toyota Motor Corporation, der größte Automobilhersteller der Welt. | |
| 24 | Kansai | Mie | Tsu ist die Hauptstadt und Yokkaichi die größte Stadt der Präfektur Mie. In dieser Präfektur befinden sich der große Ise-Schrein und der Suzuka Circuit. |
| 25 | Shiga | Ōtsu ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Shiga. Diese Präfektur umgibt den Biwa-See, den größten Süßwassersee Japans, und 37 % ihrer Gesamtfläche sind als Naturparks ausgewiesen. | |
| 26 | Kyoto | Kyoto ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Kyoto. Diese Präfektur gehört zur Metropolregion Keihanshin, der nach dem Großraum Tokio zweitbevölkerungsreichsten Region Japans und einer der wirtschaftlich produktivsten Regionen der Welt gemessen am BIP. Die Präfektur Kyoto gehört zu den beliebtesten Reisezielen Japans. Über den größten Teil seiner Geschichte hinweg war Kyoto die kaiserliche Hauptstadt Japans. | |
| 27 | Osaka | Osaka ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Osaka sowie die drittgrößte Stadt Japans. Diese Präfektur bildet das Herz der Metropolregion Keihanshin, der nach dem Großraum Tokio zweitbevölkerungsreichsten Ballungsregion Japans und einer der wirtschaftlich produktivsten Regionen der Welt gemessen am BIP. Die Präfektur Osaka war Gastgeberin zahlreicher internationaler Veranstaltungen, darunter die Weltausstellung. | |
| 28 | Hyogo | Kōbe ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Hyōgo. Diese Präfektur gehört zur Metropolregion Keihanshin, der nach dem Großraum Tokio zweitbevölkerungsreichsten Ballungsregion Japans und einer der wirtschaftlich produktivsten Regionen der Welt gemessen am BIP. Die Burg Himeji ist eine UNESCO-Welterbestätte. | |
| 29 | Nara | Nara ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Nara. Diese Präfektur zeichnet sich dadurch aus, dass sie mehr UNESCO-Welterbestätten zählt als jede andere Präfektur Japans. | |
| 30 | Wakayama | Wakayama ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Wakayama. Die „Heiligen Stätten und Pilgerwege im Kii-Gebirge" sind eine UNESCO-Welterbestätte. | |
| 31 | Chugoku | Tottori | Tottori ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Tottori. In dieser Präfektur befinden sich die Sanddünen von Tottori, das größte Dünensystem Japans, sowie der Berg Daisen, der höchste Gipfel des Chūgoku-Gebirges. |
| 32 | Shimane | Matsue ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Shimane. In dieser Präfektur befinden sich der große Izumo-Schrein und die Burg Matsue. | |
| 33 | Okayama | Okayama ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Okayama. In dieser Präfektur befinden sich das historische Viertel Kurashiki Bikan und die Burg Okayama. | |
| 34 | Hiroshima | Hiroshima ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Hiroshima sowie die größte Stadt der Region Chūgoku. Der Itsukushima-Schrein ist eine UNESCO-Welterbestätte. | |
| 35 | Yamaguchi | Yamaguchi ist die Hauptstadt und Shimonoseki die größte Stadt der Präfektur Yamaguchi. Diese Präfektur liegt am westlichen Ende von Honshu. Hier befinden sich die Akiyoshido-Höhle und die Insel Tsunoshima. | |
| 36 | Shikoku | Tokushima | Tokushima ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Tokushima. Diese Präfektur ist berühmt für ihre Gezeitenstrudel und die Ōnaruto-Brücke. |
| 37 | Kagawa | Takamatsu ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Kagawa. Diese Präfektur liegt an der Seto-Inlandsee, gegenüber der Präfektur Okayama auf der Insel Honshu; beide sind durch die große Seto-Brücke miteinander verbunden. | |
| 38 | Ehime | Matsuyama ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Ehime sowie die größte Stadt Shikokus. In dieser Präfektur befinden sich die Burg Matsuyama und die heißen Quellen von Dogo. | |
| 39 | Kochi | Kōchi ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Kōchi. In dieser Präfektur befinden sich die Burg Kōchi und der Fluss Shimanto. | |
| 40 | Kyushu | Fukuoka | Fukuoka ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Fukuoka sowie die größte Stadt Kyūshūs. Diese Präfektur liegt am nördlichen Ende von Kyūshū, an der Kanmon-Straße, die die Tsushima-Straße mit der Seto-Inlandsee verbindet, gegenüber der Präfektur Yamaguchi auf der Insel Honshu. |
| 41 | Saga | Saga ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Saga. Der westliche Teil dieser Präfektur ist bekannt für die Herstellung von Keramik und Porzellan, insbesondere in den Städten Karatsu, Imari und Arita. | |
| 42 | Nagasaki | Nagasaki ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Nagasaki. Die „Verborgenen christlichen Stätten in der Region Nagasaki" sind eine UNESCO-Welterbestätte. | |
| 43 | Kumamoto | Kumamoto ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Kumamoto. In dieser Präfektur liegt der Berg Aso, der größte aktive Vulkan Japans und einer der größten der Welt, dessen Gipfel eine Höhe von 1.592 Metern erreicht. | |
| 44 | Oita | Ōita ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Ōita. Diese Präfektur ist bekannt für ihre heißen Quellen und gilt als beliebtes Reiseziel Japans für Onsen und Ryokan, insbesondere in und um die Stadt Beppu. | |
| 45 | Miyazaki | Miyazaki ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Miyazaki. In dieser Präfektur befinden sich der Udo-Schrein und die Takachiho-Schlucht. | |
| 46 | Kagoshima | Kagoshima ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Kagoshima. Yakushima ist eine UNESCO-Welterbestätte. | |
| 47 | Okinawa | Naha ist die Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Okinawa. In der Präfektur Okinawa liegen die Temperaturen den größten Teil des Jahres über 20 °C. Die Inseln Okinawas sind von einigen der artenreichsten Korallenriffe der Welt umgeben. Die Präfektur Okinawa gehört zu den beliebtesten Reisezielen Japans. |
Fotogalerie
1-1.Hokkaido
1-2.Hokkaido
1-3.Hokkaido
1-4.Hokkaido
2-1.Aomori
2-2.Aomori
2-3.Aomori
2-4.Aomori
3-1.Iwate
3-2.Iwate
3-3.Iwate
3-4.Iwate
4-1.Miyagi
4-2.Miyagi
4-3.Miyagi
4-4.Miyagi
5-1.Akita
5-2.Akita
5-3.Akita
5-4.Akita
6-1.Yamagata
6-2.Yamagata
6-3.Yamagata
6-4.Yamagata
7-1.Fukushima
7-2.Fukushima
7-3.Fukushima
7-4.Fukushima
8-1.Ibaraki
8-2.Ibaraki
8-3.Ibaraki
8-4.Ibaraki
9-1.Tochigi
9-2.Tochigi
9-3.Tochigi
9-4.Tochigi
10-1.Gunma
10-2.Gunma
10-3.Gunma
10-4.Gunma
11-1.Saitama
11-2.Saitama
11-3.Saitama
11-4.Saitama
12-1.Chiba
12-2.Chiba
12-3.Chiba
12-4.Chiba
13-1.Tokyo
13-2.Tokyo
13-3.Tokyo
13-4.Tokyo
14-1.Kanagawa
14-2.Kanagawa
14-3.Kanagawa
14-4.Kanagawa
15-1.Niigata
15-2.Niigata
15-3.Niigata
15-4.Niigata
16-1.Toyama
16-2.Toyama
16-3.Toyama
16-4.Toyama
17-1.Ishikawa
17-2.Ishikawa
17-3.Ishikawa
17-4.Ishikawa
18-1.Fukui
18-2.Fukui
18-3.Fukui
18-4.Fukui
19-1.Yamanashi
19-2.Yamanashi
19-3.Yamanashi
19-4.Yamanashi
20-1.Nagano
20-2.Nagano
20-3.Nagano
20-4.Nagano
21-1.Gifu
21-2.Gifu
21-3.Gifu
21-4.Gifu
22-1.Shizuoka
22-2.Shizuoka
22-3.Shizuoka
22-4.Shizuoka
23-1.Aichi
23-2.Aichi
23-3.Aichi
23-4.Aichi
24-1.Mie
24-2.Mie
24-3.Mie
24-4.Mie
25-1.Shiga
25-2.Shiga
25-3.Shiga
25-4.Shiga
26-1.Kyoto
26-2.Kyoto
26-3.Kyoto
26-4.Kyoto
27-1.Osaka
27-2.Osaka
27-3.Osaka
27-4.Osaka
28-1.Hyogo
28-2.Hyogo
28-3.Hyogo
28-4.Hyogo
29-1.Nara
29-2.Nara
29-3.Nara
29-4.Nara
30-1.Wakayama
30-2.Wakayama
30-3.Wakayama
30-4.Wakayama
31-1.Tottori
31-2.Tottori
31-3.Tottori
31-4.Tottori
32-1.Shimane
32-2.Shimane
32-3.Shimane
32-4.Shimane
33-1.Okayama
33-2.Okayama
33-3.Okayama
33-4.Okayama
34-1.Hiroshima
34-2.Hiroshima
34-3.Hiroshima
34-4.Hiroshima
35-1.Yamaguchi
35-2.Yamaguchi
35-3.Yamaguchi
35-4.Yamaguchi
36-1.Tokushima
36-2.Tokushima
36-3.Tokushima
36-4.Tokushima
37-1.Kagawa
37-2.Kagawa
37-3.Kagawa
37-4.Kagawa
38-1.Ehime
38-2.Ehime
38-3.Ehime
38-4.Ehime
39-1.Kochi
39-2.Kochi
39-3.Kochi
39-4.Kochi
40-1.Fukuoka
40-2.Fukuoka
40-3.Fukuoka
40-4.Fukuoka
41-1.Saga
41-2.Saga
41-3.Saga
41-4.Saga
42-1.Nagasaki
42-2.Nagasaki
42-3.Nagasaki
42-4.Nagasaki
43-1.Kumamoto
43-2.Kumamoto
43-3.Kumamoto
43-4.Kumamoto
44-1.Oita
44-2.Oita
44-3.Oita
44-4.Oita
45-1.Miyazaki
45-2.Miyazaki
45-3.Miyazaki
45-4.Miyazaki
46-1.Kagoshima
46-2.Kagoshima
46-3.Kagoshima
46-4.Kagoshima
47-1.Okinawa
47-2.Okinawa
47-3.Okinawa
47-4.Okinawa

日本語
English
Русский
Українська
Español
Français
Deutsch
Italiano
Português
简体中文